Detalhes do Campeonato
Campeonato Regional - 1ª Divisão Seniores
Individual
Último Dia para Inscrição
30/03/2026
Data de Início
10/04/2026
Data de Fim
10/05/2026
Associação
ARPDA
Número de Setores
6
Morada da Associação
Rua Afonso III, n26, RC D, 8125-174, Quarteira
Atletas do Campeonato
| Nº participante | Nº Federado | Nome | Clube |
|---|---|---|---|
| 48 | 19579 | Juscelino Macoppi | União Amigos da Pesca |
| 47 | 13164 | Daniel Silva | A.D.P.Manta Rota |
| 46 | 9925 | Luis Conceição | Sport Clube Escanchinas |
| 45 | 18681 | Noé Nunes | Clube Amadores Pesca de Faro |
| 44 | 11194 | Paulo Viegas | Clube Amadores Pesca de Faro |
| 43 | 8438 | José Maria Machado | C.P.N.D.Albufeira |
| 42 | 19037 | João Afonso | Clube Recreativo Tavirense |
| 41 | 16709 | Mário Matos | A.D.P.Manta Rota |
| 40 | 10487 | Nuno Mendonça | S. R. M. Luzense |
| 39 | 18506 | Fábio Pinto | União Amigos da Pesca |
| 38 | 19226 | David Gaspar | A.D.P.Manta Rota |
| 37 | 17754 | Alexandre Correia | Clube Naval de Portimão |
| 36 | 18626 | Valter Zeferino | C.P.N.D.Albufeira |
| 35 | 12730 | João Mário Coelho | S. R. M. Luzense |
| 34 | 19589 | João Carlos Madeira Vieira | Sport Clube Escanchinas |
| 33 | 18625 | Nuno Cavaco | União Amigos da Pesca |
| 32 | 14532 | Rui Miguel Peito Cruz | G.D.R.Olhos d'Água |
| 31 | 16053 | António Santos | A.P.D.Castro Marim |
| 30 | 13534 | António Pereira | S. R. M. Luzense |
| 29 | 10489 | Hermenegildo Fernandes | S. R. M. Luzense |
| 28 | 17461 | João Marçal | Sport Clube Escanchinas |
| 27 | 14137 | Arménio Gonçalves | G.D.R.Olhos d'Água |
| 26 | 14153 | Romeu Charrua | Clube Caça e Pesca Cavaquense |
| 25 | 17348 | Filipe Manuel Rosa | Sport Clube Escanchinas |
| 24 | 19590 | Carlos Jorge Mendes | Sport Clube Escanchinas |
| 23 | 14979 | Luis Gonçalves | Clube Recreativo Tavirense |
| 22 | 19580 | André Ludovina | União Amigos da Pesca |
| 21 | 9678 | Arsénio Custódio | A.C.R.D.Nexense |
| 20 | 7732 | Paulo Jorge Apolinário | A.C.R.D.Nexense |
| 19 | 18499 | Hugo Gonçalves | Clube Naval de Portimão |
| 18 | 19220 | Luis Carlos Barros | S. R. M. Luzense |
| 17 | 19436 | Fábio Madeira | Clube Recreativo Tavirense |
| 16 | 13172 | Acácio Correia | A.P.D.Castro Marim |
| 15 | 7236 | Ludgero Neves | Clube Amadores Pesca de Faro |
| 14 | 14525 | Luis Filipe Leal Gonçalves | A.P.D.Castro Marim |
| 13 | 7732 | Vitor Cabeceira | A.C.R.D.Nexense |
| 12 | 7702 | António Piedade | Sport Clube Escanchinas |
| 11 | 14540 | Miguel Fernandes | Clube Recreativo Tavirense |
| 10 | 11606 | Vitor Soares | C.P.N.D.Albufeira |
| 9 | 7853 | Carlos Oliveira | C.P.N.D.Albufeira |
| 8 | 19533 | António Rodrigues | S. R. M. Luzense |
| 7 | 17463 | Carlos Chui | Sport Clube Escanchinas |
| 6 | 12283 | Evaristo Silva | Clube Caça e Pesca Cavaquense |
| 5 | 17813 | Paulo Ricardo Gil Silva | Clube Caça e Pesca Cavaquense |
| 4 | 19340 | Ruben Parreira | G.D.R.Olhos d'Água |
| 3 | 16715 | João Santinho | Clube Naval de Portimão |
| 2 | 17928 | Célio Viegas | S. R. M. Luzense |
| 1 | 17769 | Manuel Santos | Sport Clube Escanchinas |
Eventos do Campeonato
| Nome | Descrição | Data do Evento | Hora de Início | Hora de Fim | Local | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Prova | Hora de Concentração: 11h - Mercado Municipal | 11/04/2026 | 13:00 | 17:00 | Praia da Manta Rota | Detalhes |
| 2ª Prova | Hora de Concentração: 07:30h - Mercado Municipal | 12/04/2026 | 09:00 | 13:00 | Praia da Manta Rota | Detalhes |
| 3ª Prova | Hora de Concentração: 11h - Hotel Aeromar | 25/04/2026 | 13:00 | 17:00 | Praia de Faro | Detalhes |
| 4ª Prova | Hora de Concentração: 07:30h - Hotel Aeromar | 26/04/2026 | 09:00 | 13:00 | Praia de Faro | Detalhes |
| 5ª Prova | Hora de Concentração: 11h - Sede Clube Alvorense | 09/05/2026 | 13:00 | 17:00 | Praia de Alvor | Detalhes |
| 6ª Prova | Hora de Concentração: 07:30h - Sede Clube Alvorense | 10/05/2026 | 09:00 | 13:00 | Praia de Alvor | Detalhes |