Detalhes do Campeonato
Campeonato Regional - 2ª Divisão Seniores
Individual
Último Dia para Inscrição
27/02/2026
Data de Início
28/02/2026
Data de Fim
28/03/2026
Associação
ARPDA
Número de Setores
6
Morada da Associação
Rua Afonso III, n26, RC D, 8125-174, Quarteira
Atletas do Campeonato
| Nº participante | Nº Federado | Nome | Clube |
|---|---|---|---|
| 52 | 19227 | José Eduardo Amaro | União Amigos da Pesca |
| 51 | 19581 | João Pedro Amado | União Amigos da Pesca |
| 50 | 18506 | Fábio Pinto | União Amigos da Pesca |
| 49 | 18625 | Nuno Cavaco | União Amigos da Pesca |
| 48 | 19579 | Juscelino Macoppi | União Amigos da Pesca |
| 47 | 19578 | Carlos Andrade | União Amigos da Pesca |
| 46 | 19588 | José Manuel Bento | Sport Clube Escanchinas |
| 45 | 17461 | João Marçal | Sport Clube Escanchinas |
| 44 | 18432 | Miguel Ângelo Nogueira | Sport Clube Escanchinas |
| 43 | 10494 | João Ventura | Sport Clube Escanchinas |
| 42 | 17348 | Filipe Manuel Rosa | Sport Clube Escanchinas |
| 41 | 19589 | João Carlos Madeira Vieira | Sport Clube Escanchinas |
| 40 | 9925 | Luis Conceição | Sport Clube Escanchinas |
| 39 | 9381 | Gastão Raul Correia | S. R. M. Luzense |
| 38 | 12730 | João Mário Coelho | S. R. M. Luzense |
| 37 | 13534 | António Pereira | S. R. M. Luzense |
| 36 | 9384 | Leovegildo Madama | S. R. M. Luzense |
| 35 | 7718 | António Gervásio Peres | S. R. M. Luzense |
| 34 | 10489 | Hermenegildo Fernandes | S. R. M. Luzense |
| 33 | 10487 | Nuno Mendonça | S. R. M. Luzense |
| 32 | 14137 | Arménio Gonçalves | G.D.R.Olhos d'Água |
| 31 | 14532 | Rui Miguel Peito Cruz | G.D.R.Olhos d'Água |
| 30 | 19037 | João Afonso | Clube Recreativo Tavirense |
| 29 | 17754 | Alexandre Correia | Clube Naval de Portimão |
| 28 | 19806 | Pedro Nazário | Clube Naval de Portimão |
| 27 | 19807 | Paulo Marques | Clube Naval de Portimão |
| 26 | 16713 | Luis Seixas Santos | Clube Naval de Portimão |
| 25 | 16430 | Miguel Martins | Clube Naval de Portimão |
| 24 | 19402 | Marco Nascimento | Clube Caça e Pesca Cavaquense |
| 23 | 14153 | Romeu Charrua | Clube Caça e Pesca Cavaquense |
| 22 | 18681 | Noé Nunes | Clube Amadores Pesca de Faro |
| 21 | 19231 | Jorge Miguel Pereira | Clube Amadores Pesca de Faro |
| 20 | 15383 | Asdrubal Carrilho | Clube Amadores Pesca de Faro |
| 19 | 11194 | Paulo Viegas | Clube Amadores Pesca de Faro |
| 18 | 17350 | Nelson Laginha | Clube Amadores Pesca de Faro |
| 17 | 18626 | Valter Zeferino | C.P.N.D.Albufeira |
| 16 | 13970 | João Viegas | C.P.N.D.Albufeira |
| 15 | 8438 | José Maria Machado | C.P.N.D.Albufeira |
| 14 | 11606 | Vitor Soares | C.P.N.D.Albufeira |
| 13 | 16053 | António Santos | A.P.D.Castro Marim |
| 12 | 18763 | Tiago José | A.P.D.Castro Marim |
| 11 | 19896 | Carlos Calado Vieira | A.D.P.Manta Rota |
| 10 | 16449 | João Luis Guerreiro | A.D.P.Manta Rota |
| 9 | 16709 | Mário Matos | A.D.P.Manta Rota |
| 8 | 16708 | Luis Vitorino | A.D.P.Manta Rota |
| 7 | 17751 | Luis Vaz Santos | A.D.P.Manta Rota |
| 6 | 8413 | João Siragusa Ferreira | A.D.P.Manta Rota |
| 5 | 13164 | Daniel Silva | A.D.P.Manta Rota |
| 4 | 16445 | Dário Milho | A.D.P.Manta Rota |
| 3 | 19226 | David Gaspar | A.D.P.Manta Rota |
| 2 | 9683 | Belarmino Pereira | A.C.R.D.Nexense |
| 1 | 14977 | Damásio Moleiro | A.C.R.D.Nexense |
Eventos do Campeonato
| Nome | Descrição | Data do Evento | Hora de Início | Hora de Fim | Local | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Prova | Praia de Faro | 28/02/2026 | 12:30 | 16:30 | Praia de Faro | Detalhes |
| 2ª Prova | Praia de Faro | 01/03/2026 | 09:00 | 13:00 | Praia de Faro | Detalhes |
| 3ª Prova | Hora de Concentração: 11h - Campo Fut. Alvorense | 28/03/2026 | 13:00 | 17:00 | Praia de Alvor | Detalhes |
| 4ª Prova | Hora de Concentração: 07:15h - Campo Fut. Alvorense | 29/03/2026 | 09:00 | 13:00 | Praia de Alvor | Detalhes |